14-03-2019, 01:37 AM
muy dificil decision pero mi top seria
1- ps2
2-psp
3-ps1
1- ps2
2-psp
3-ps1
Encuesta: ¿Qué Playstation prefieres? No tienes permisos para votar en esta encuesta. |
|||
Playstation | 2 | 11.76% | |
Playstation 2 | 8 | 47.06% | |
Playstation Portable | 0 | 0% | |
Playstation 3 | 3 | 17.65% | |
Playstation Vita | 0 | 0% | |
Playstation 4 | 4 | 23.53% | |
Total | 17 voto(s) | 100% |
* Ya has votado en esta opción. | [Mostrar resultados] |
¿Cuál Playstation prefieres?
|
|